FIRST SCREENING
Particular | Weight |
1. Functional Importance of a link in HSH Network and Improvement of Inter-modal Linkage | 17% |
2. Urgency based on contribution to traffic decongestion | 17% |
3. Project Readiness | 15% |
4. Contribution to National/Regional Socio-Economic Development | 10% |
5. Initial Investment Fund | 10% |
6. Environmental and Social Impact | 8% |
7. Impact of a project on viability of Existing Toll Expressway | 3% |
8. Economic and Financial Viability | 20% |
Total | 100% |
SECOND SCREENING
Particular | Weight |
1. Necessity & Urgency of the Project | 45% |
2. Profitability & Fund Procurement Difficulty | 30% |
3. Implementability | 25% |
Total | 100% |